Fall | Winter | Spring/Summer | |
---|---|---|---|
Application Time | December - March | September - November | January - February |
Class Starts | September – December/early January | January – May | May – August |
Program | Managed / Funded by |
---|---|
Banting Postdoctoral Fellowships | Government of Canada |
Canadian Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Scholarship | Government of Canada |
CIFAR Global Scholars | Canadian Institute for Advanced Research |
CIHR Fellowship | Canadian Institutes of Health Research |
IDRC Research Awards | International Development Research Centre |
Mitacs Elevate | Mitacs |
Research Associate Program | National Research Council Canada |
Sauvé Scholars Program | Jeanne Sauvé Youth Fondation |
Study in Canada Scholarships | Global Affairs Canada |
Trudeau Doctoral Scholarships | Trudeau Foundation |
Trudeau Research Fellowships | Trudeau Foundation |
Vanier Canada Graduate Scholarships | Government of Canada |
SL | Programs | Tuition Fees (Annual) |
---|---|---|
1 | Bachelor degree | $13,000 - $20,000 |
2 | Masters degree | $17,000 - $25,000 |
3 | Doctoral Degree | $7,000 - $15,000 |
Vancouver, Canada
Waterloo, Canada
Kamloops, Canada
Victoria, Canada
St. Catharines, Canada
Edmonton, Canada
Halifax, Canada
Edmonton, Canada
Saskatoon, Canada